Le Serie TV più viste in streaming: Detective Monk raggiunge Suits e Royal Pains in Top 10
Tre dei 10 contenuti più visti in streaming dal 12 al 18 febbraio proviene dalla vecchia USA Network.
Qualcuno a USA Network deve rivedere le proprie strategie al più presto. Gli ultimi dati diffusi da Nielsen evidenziano che, nella settimana dal 12 al 18 febbraio, tre delle dieci Serie TV (o altro tipo di contenuti) più viste in streaming negli Stati Uniti provengono dalla rete un tempo famosa per il suo "cielo azzurro”, negli ultimi anni sempre più meno impegnata nella produzione di sceneggiati originali. A Suits, che nell'ultimo anno ha stracciato tutti i record dello streaming, si era aggiunta la scorsa settimana Royal Pains. Ora nella Top 10 spunta Detective Monk, da venerdì disponibile in streaming anche in Italia su Netflix con tutti gli episodi. Tutte e tre, attraverso le varie piattaforme che le ospitano, sono state fruite complessivamente per quasi 2 miliardi di minuti, numeri che non possono non far riflettere.
Dopo una partenza piuttosto debole, non decollano i numeri di One Day. Secondo Nielsen, la miniserie romantica di Netflix è stata fruita nella sua seconda settimana di disponibilità per 460 milioni di minuti. Questo non gli permette ancora una volta di accedere alla Top 10 generale e, sebbene di poco, resta un dato inferiore a quello registrato nello stesso periodo da un'altra miniserie di Netflix, Griselda, disponibile da due settimane in più e lunga più di un'ora in meno. Tuttavia, il dato di One Day cresce e lo fa del 55%. Continua a crescere il consenso attorno a True Detective (773 milioni) in occasione della quarta stagione, Night Country, mentre su Prime Video resistono i drama d'azione Mr. and Mrs. Smith e Reacher. Il primo, però, perde un ulteriore 45% dopo il 20% dei sette giorni prima.
Contenuti più visti in streaming
| 1 | Bluey | Disney+ | 1,173 | + |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Young Sheldon | Max / Netflix | 1,004 | – |
| 3 | L'amore è cieco | Netflix | 907 | + |
| 4 | Grey's Anatomy | Netflix | 831 | – |
| 5 | True Detective | Max | 773 | = |
| 6 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 767 | + |
| 7 | Suits | Netflix / Peacock | 682 | + |
| 8 | Detective Monk | Netflix / Peacock / Prime Video | 637 | + |
| 9 | Royal Pains | Netflix / Prime Video | 617 | – |
| 10 | Oppenheimer | Peacock | 612 | N |
Contenuti originali più visti in streaming
| 1 | L'amore è cieco | Netflix | 907 | + |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Griselda | Netflix | 461 | = |
| 3 | One Day | Netflix | 460 | + |
| 4 | Halo | Paramount+ | 458 | – |
| 5 | Mr. & Mrs. Smith | Prime Video | 416 | – |
| 6 | Reacher | Prime Video | 309 | – |
| 7 | House of Ninjas | Netflix | 287 | N |
| 8 | Masters of the Air | Apple TV+ | 243 | + |
| 9 | The Crown | Netflix | 242 | = |
| 10 | Luz | Netflix | 233 | + |
Contenuti acquisiti più visti in streaming
| 1 | Bluey | Disney+ | 1,173 | + |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Young Sheldon | Max / Netflix | 1,004 | – |
| 3 | Grey's Anatomy | Netflix | 831 | = |
| 4 | True Detective | Max | 773 | = |
| 5 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 767 | + |
| 6 | Suits | Netflix / Peacock | 682 | + |
| 7 | Detective Monk | Netflix / Peacock / Prime Video | 637 | + |
| 8 | Royal Pains | Netflix / Prime Video | 617 | – |
| 9 | Criminal Minds | Hulu / Paramount+ | 584 | + |
| 10 | The Big Bang Theory | Max | 576 | – |












