Le Serie TV più viste in streaming: Debutto al 1° posto per Avatar: La leggenda di Aang
Per la serie fantasy di Netflix secondo miglior debutto streaming dell'anno negli Stati Uniti.
Oltre ai quattro elementi, il giovane Aang ha saputo dominare anche lo streaming. Con 2,55 miliardi di minuti fruiti negli Stati Uniti, la serie fantasy di Netflix Avatar: La leggenda di Aang è stata il contenuto più visto in streaming nella settimana dal 19 al 25 febbraio, la prima in cui era disponibile. Basandoci sulle precedenti rilevazioni di Nielsen, si tratta del secondo miglior debutto del 2024, dietro a un'altra produzione originale di Netflix, la miniserie britannica Un inganno di troppo, che a gennaio era partita con ben 3,04 miliardi di minuti. Poi, in modo forse ancora più sorprendente, l'arrivo sul servizio streaming (il 16 maggio) di tutti gli episodi del crime drama d'ambientazione storica Warrior, in condivisione con Max, dov'erano già disponibili, ha fatto schizzare le visualizzazioni a 948 milioni; ennesimo caso di serie in licenza ri-scoperta dal pubblico dello streaming.
Continuano a crescere su Max i numeri di True Detective (889 milioni), come ripetiamo da settimane rinvigorita dalla quarta stagione, Night Country. L'incremento del 15% segue l'uscita dell'episodio finale. One Day di Netflix resta fuori dalla Top 10 generale per la terza settimana consecutiva, accumulando questa volta 454 milioni di minuti visti, stavolta leggermente in calo rispetto alla settimana precedente. Da notare come, nonostante la campagna pubblicitaria in grande stile, la miniserie romantica non sia mai andata sopra i 460 milioni, almeno negli USA. L'80% della classifica è appannaggio della tv di una volta, con piazzamenti anche per Young Sheldon (936 milioni), Detective Monk (705 milioni) e, immancabile, Suits (702 milioni).
Contenuti più visti in streaming
| 1 | Avatar: La leggenda di Aang | Netflix | 2,557 | N |
|---|---|---|---|---|
| 2 | L'amore è cieco | Netflix | 2,406 | + |
| 3 | Bluey | Disney+ | 1,081 | – |
| 4 | Warrior | Max / Netflix | 948 | + |
| 5 | Young Sheldon | Max / Netflix | 936 | – |
| 6 | Grey's Anatomy | Netflix | 901 | – |
| 7 | True Detective | Max | 889 | – |
| 8 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 737 | – |
| 9 | Detective Monk | Netflix / Peacock / Prime Video | 705 | – |
| 10 | Suits | Netflix / Peacock | 702 | – |
Contenuti originali più visti in streaming
| 1 | Avatar: La leggenda di Aang | Netflix | 2,557 | N |
|---|---|---|---|---|
| 2 | L'amore è cieco | Netflix | 2,406 | – |
| 3 | One Day | Netflix | 454 | = |
| 4 | Halo | Paramount+ | 338 | = |
| 4 | The Tourist | Netflix | 338 | + |
| 6 | Formula 1: Drive to Survive | Netflix | 337 | + |
| 7 | Mr. & Mrs. Smith | Prime Video | 310 | – |
| 8 | House of Ninjas | Netflix | 287 | – |
| 9 | Masters of the Air | Apple TV+ | 271 | – |
| 10 | Griselda | Netflix | 253 | – |
Contenuti acquisiti più visti in streaming
| 1 | Bluey | Disney+ | 1,081 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Warrior | Max / Netflix | 948 | + |
| 3 | Young Sheldon | Max / Netflix | 936 | – |
| 4 | Grey's Anatomy | Netflix | 901 | – |
| 5 | True Detective | Max | 889 | – |
| 6 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 737 | – |
| 7 | Detective Monk | Netflix / Peacock / Prime Video | 705 | = |
| 8 | Suits | Netflix / Peacock | 702 | – |
| 9 | The Big Bang Theory | Max | 658 | + |
| 10 | The Blacklist | Netflix | 593 | + |












