Le Serie TV più viste in streaming: This Is Us arriva su Netflix e balza in Top 10
Inoltre, i numeri del drama d'azione di Prime Video Reacher crescono del 16% con l'uscita del finale di stagione.
Netflix lo ha fatto di nuovo: far balzare all'attenzione del pubblico dello streaming una serie della tv tradizionale terminata relativamente di recente. Mentre al servizio streaming continuano le acquisizioni in giro per il piccolo schermo, una delle ultime, il toccante drama familiare di NBC This Is Us, è stato visto nella settimana dal 15 al 21 gennaio (la seconda in cui era disponibile anche su Netflix oltre che su Hulu) per quasi un miliardo di minuti. Questo negli Stati Uniti, dove il 60% della Top 10 dei più visti è rappresentato da titoli acquisiti - si aggiungono Young Sheldon, Grey's Anatomy, NCIS, Suits e la serie animata Bluey. E, non così sorprendentemente visto il costante ottimo andamento (il secondo titolo più visto del 2023 dopo Suits), è proprio quest'ultima a battere tutti gli altri con 1,50 miliardi di minuti visti su Disney+.
Mentre inizia la discesa della miniserie di Netflix Un inganno di troppo, che, dopo due settimane consecutive al primo posto, dimezza abbondantemente i numeri della settimana precedente ma resta sopra il miliardo di minuti visti, Reacher di Prime Video si riprende il primato di serie originale più vista con altri 1,23 miliardi di minuti (in crescita del 16%) in occasione dell'uscita del finale della seconda stagione. Sembra già passato, invece, l'entusiasmo per la nuova serie Marvel Echo, fuori da entrambe le Top 10 dopo una sola settimana. Qualcuno potrebbe leggerci una ormai certa disaffezione verso le storie di supereroi, e non sarebbe il primo segnale in questo senso, ma la verità in questo caso potrebbe essere un'altra: Echo è una delle rare serie Marvel arrivate su Disney+ con tutti gli episodi, appena 5, quindi la maggior parte di chi aveva intenzione di vederla probabilmente lo ha fatto durante la prima settimana.
Contenuti più visti in streaming
| 1 | Bluey | Disney+ | 1,502 | + |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Reacher | Prime Video | 1,231 | + |
| 3 | Young Sheldon | Max / Netflix | 1,156 | + |
| 4 | All American Nightmare: Rapimento in California | Netflix | 1,118 | N |
| 5 | Grey's Anatomy | Netflix | 1,088 | = |
| 6 | Un inganno di troppo | Netflix | 1,063 | – |
| 7 | Lift | Netflix | 1,041 | = |
| 8 | This Is Us | Hulu / Netflix | 929 | + |
| 9 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 756 | = |
| 10 | Suits | Netflix / Peacock | 732 | + |
Contenuti originali più visti in streaming
| 1 | Reacher | Prime Video | 1,231 | + |
|---|---|---|---|---|
| 2 | All American Nightmare: Rapimento in California | Netflix | 1,118 | N |
| 3 | Un inganno di troppo | Netflix | 1,063 | – |
| 4 | Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo | Disney+ | 529 | + |
| 5 | The Brothers Sun | Netflix | 511 | – |
| 6 | Ragazzo divora universo | Netflix | 431 | + |
| 7 | Ted | Peacock | 429 | – |
| 8 | The Traitors | Peacock | 402 | + |
| 9 | The Bear | Hulu | 391 | + |
| 10 | The Crown | Netflix | 374 | – |
Contenuti acquisiti più visti in streaming
| 1 | Bluey | Disney+ | 1,502 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Young Sheldon | Max / Netflix | 1,156 | = |
| 3 | Grey's Anatomy | Netflix | 1,088 | = |
| 4 | This Is Us | Hulu / Netflix | 929 | + |
| 5 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 756 | = |
| 6 | Suits | Netflix / Peacock | 732 | = |
| 6 | The Big Bang Theory | Max | 732 | + |
| 8 | Loudermilk | Netflix | 729 | – |
| 9 | CoComelon | Netflix | 642 | + |
| 10 | Criminal Minds | Hulu / Paramount+ | 637 | – |












