Le serie tv più viste in streaming: Suits irremovibile, Gen V subito in Top 10
Ecco le Top 10 dei contenuti più visti in streaming nella settimana dal 25 settembre al 1° ottobre.
Un'altra settimana è passata e Suits è ancora la serie tv più vista in streaming negli Stati Uniti. È così da 14 delle ultime 15 settimane. Questo renderebbe il nostro appuntamento settimanale con le Top 10 di Nielsen molto noioso, se non fosse che in 7 giorni, sulle piattaforme streaming, sono successe diverse altre cose interessanti. Quella tra il 25 settembre e il 1° ottobre è stata infatti la settimana di debutto di Gen V. In soli tre giorni di disponibilità, i primi tre episodi dello spin-off di The Boys sono stati fruiti su Prime Video per 374 milioni di minuti, rendendolo l'ottavo contenuto originale più visto. Il primo posto è occupato invece da un reality, L'amore è cieco, che, una settimana dopo il debutto della stagione 5 su Netflix, è stato visto per altri 943 milioni di minuti, spodestando Virgin River ma non intaccando Sex Education e il suo buon andamento dopo l'uscita della quarta stagione, migliorato del 15% nella seconda settimana.
Il motivo per cui Netflix abbia detto di voler investire maggiormente nelle acquisizioni, soprattutto contenuti provenienti dalle reti tradizionali, lo spiega benissimo la Top 10 generale: metà sono titoli acquisti. Tra questi, Grey's Anatomy registra un incremento delle visualizzazioni rispetto alla settimana precedente del 23%, mentre Suits, pur mantenendo il primo posto, cala ancora, del 20%, segno probabilmente che gli abbonati stanno terminando la visione degli episodi disponibili. Su Disney+, Ahsoka si mantiene stabile con altri 572 milioni di minuti fruiti, mentre su Hulu cresce leggermente Only Murders in the Building (505 milioni). Entrambe le serie sono ora a un episodio dalla conclusione dei rispettivi cicli. Segnaliamo infine il costante buon andamento de La Ruota del Tempo su Prime Video: altri 416 milioni di minuti visti.
Contenuti più visti in streaming
| 1 | Suits | Netflix / Peacock | 1,429 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Grey's Anatomy | Netflix | 958 | + |
| 3 | L'amore è cieco | Netflix | 943 | + |
| 4 | Elemental | Disney+ | 862 | – |
| 5 | Bluey | Disney+ | 794 | – |
| 6 | Reptile | Netflix | 740 | N |
| 7 | Sex Education | Netflix | 734 | + |
| 8 | Virgin River | Netflix | 709 | – |
| 9 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 673 | – |
| 10 | S.W.A.T. | Hulu / Netflix / Paramount+ | 617 | – |
Contenuti originali più visti in streaming
| 1 | L'amore è cieco | Netflix | 943 | + |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sex Education | Netflix | 734 | = |
| 3 | Virgin River | Netflix | 709 | – |
| 4 | Ahsoka | Disney+ | 572 | – |
| 5 | Only Murders in the Building | Hulu | 505 | + |
| 6 | La Ruota del Tempo | Prime Video | 416 | – |
| 7 | Encounters: L'industria degli UFO | Netflix | 412 | N |
| 8 | Gen V | Prime Video | 374 | N |
| 9 | The Morning Show | Apple TV+ | 348 | + |
| 10 | Murdaugh Murders: Scandalo nel profondo Sud | Netflix | 321 | – |
Contenuti acquisiti più visti in streaming
| 1 | Suits | Netflix / Peacock | 1,429 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Grey's Anatomy | Netflix | 958 | + |
| 3 | Bluey | Disney+ | 794 | – |
| 4 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 673 | + |
| 5 | S.W.A.T. | Hulu / Netflix / Paramount+ | 617 | – |
| 6 | CoComelon | Netflix | 613 | + |
| 7 | Una mamma per amica | Netflix | 588 | – |
| 8 | The Big Bang Theory | Max | 490 | + |
| 9 | Supernatural | Netflix | 425 | + |
| 10 | The Pacific | Max / Netflix | 408 | – |












