Le Serie TV più viste in streaming: Ottimo debutto per Griselda su Netflix
Inoltre, The Office torna in Top 10 per la prima volta dopo l'addio a Netflix.
Il crimine non paga... a meno che non venga raccontato in tv. Griselda, la miniserie di Netflix con un'inedita Sofia Vergara nei panni della nota narcotrafficante Griselda Blanco, ha esordito negli Stati Uniti con 1,59 miliardi di minuti visti, risultando il titolo più visto in streaming nella settimana dal 22 al 28 gennaio. Ma questo non è l'unico dato o piazzamento degno di nota nelle più recenti Top 10 diffuse da Nielsen. Con 602 milioni di minuti visti, la classifica dei contenuti acquisiti più fruiti riaccoglie in nona posizione la comedy degli anni Duemila The Office. È la prima volta che succede da quando la serie ha lasciato Netflix per Peacock all'inizio del 2021, dopo essere stata una presenza regolare agli inizi delle rilevazioni di Nielsen, a tal punto che oggi si parla sempre più insistentemente di un possibile spin-off.
Reacher si conferma uno dei più grandi successi di Prime Video mantenendo il secondo posto tra i titoli originali, con altri 741 milioni di minuti visti una settimana dopo la conclusione della seconda stagione. Rimangono forti, anche se continuano a scendere, i numeri della miniserie di Netflix Un inganno di troppo (669 milioni), disponibile con tutti gli episodi dal 1° dell'anno. Su Hulu e Max una delle serie più apprezzate è stata la comedy animata Rick and Morty, vista per 617 milioni di minuti. Mentre Grey's Anatomy torna sul podio delle più viste con quasi un miliardo di minuti fruiti.
Contenuti più visti in streaming
| 1 | Griselda | Netflix | 1,590 | N |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bluey | Disney+ | 1,251 | – |
| 3 | Grey's Anatomy | Netflix | 999 | + |
| 4 | Young Sheldon | Max / Netflix | 984 | – |
| 5 | This Is Us | Hulu / Netflix | 776 | + |
| 6 | Reacher | Prime Video | 741 | – |
| 7 | The Hill | Netflix | 736 | + |
| 8 | The Big Bang Theory | Max | 690 | + |
| 9 | All American Nightmare: Rapimento in California | Netflix | 676 | – |
| 10 | Un inganno di troppo | Netflix | 669 | – |
Contenuti originali più visti in streaming
| 1 | Griselda | Netflix | 1,590 | N |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Reacher | Prime Video | 741 | – |
| 3 | All American Nightmare: Rapimento in California | Netflix | 676 | – |
| 4 | Un inganno di troppo | Netflix | 669 | – |
| 5 | L'amore nello spettro | Netflix | 574 | + |
| 6 | Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo | Disney+ | 530 | – |
| 7 | The Brothers Sun | Netflix | 410 | – |
| 8 | The Crown | Netflix | 270 | + |
| 9 | Ted | Peacock | 267 | – |
| 10 | The Traitors | Peacock | 249 | – |
Contenuti acquisiti più visti in streaming
| 1 | Bluey | Disney+ | 1,251 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Grey's Anatomy | Netflix | 999 | + |
| 3 | Young Sheldon | Max / Netflix | 984 | – |
| 4 | This Is Us | Hulu / Netflix | 776 | = |
| 5 | The Big Bang Theory | Max | 690 | + |
| 6 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 654 | – |
| 7 | Rick and Morty | Max / Hulu | 617 | + |
| 8 | Suits | Netflix / Peacock | 605 | – |
| 9 | The Office | Peacock | 602 | + |
| 10 | Loudermilk | Netflix | 593 | – |












