Le Serie TV più viste in streaming: Percy Jackson parte bene su Disney+
Young Sheldon si riprende la vetta della Top 10 dopo il breve sorpasso di Reacher, che tuttavia rimane forte.
Non possiamo dire che la tv streaming abbia un nuovo dio, non ancora almeno, ma sono sicuramente positivi i primi numeri della nuova serie di Disney+ Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. I dati forniti da Nielsen per la settimana pre-natalizia, dal 18 al 24 dicembre, rivelano che i primi due episodi dell'adattamento televisivo degli amati romanzi di Rick Riordan sono stati visti negli Stati Uniti per 572 milioni di minuti. Ovvero, dividendo il dato per la loro durata, presumibilmente da 7,15 milioni di spettatori. Un simile risultato pone Percy Jackson davanti alle ultime due première Marvel di Disney+, Secret Invasion (461 milioni) e la seconda stagione di Loki (446 milioni), sebbene non sia stata la Serie TV più vista della settimana. Il primo posto della Top 10 torna infatti alle repliche di Young Sheldon, fruite su Max e Netflix per altri 1,40 miliardi di minuti.
Nei sette giorni precedenti, lo spin-off di The Big Bang Theory era stato battuto dalla serie d'azione di Prime Video Reacher, che rimane tuttavia forte. Infatti, sebbene sia stata vista il 30% in meno, per 1,18 miliardi di minuti, in quel caso i nuovi episodi erano stati tre mentre questa settimana soltanto uno. Reacher, inoltre, batte nuovamente gli episodi finali di The Crown (1,13 miliardi). Nella sua terza settimana di disponibilità, è stato fruito il 36% in meno il teen drama di Netflix Uno splendido errore, tuttavia ancora alto nella classifica dei contenuti originali con 708 milioni di minuti visti. Nella stessa entra per la prima volta il drama antologico di Peacock Dr. Death (302 milioni) con i nuovi episodi della seconda stagione.
Contenuti più visti in streaming
| 1 | Young Sheldon | Max / Netflix | 1,408 | + |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Reacher | Prime Video | 1,180 | = |
| 3 | The Crown | Netflix | 1,139 | + |
| 4 | Il mondo dietro di te | Netflix | 983 | – |
| 5 | Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco | Netflix | 966 | N |
| 6 | Bluey | Disney+ | 925 | + |
| 7 | Grey's Anatomy | Netflix | 908 | – |
| 8 | Elf - Un elfo di nome Buddy | Hulu / Max | 862 | + |
| 9 | Mamma, ho perso l'aereo | Disney+ | 836 | + |
| 10 | Super Mario Bros. - Il film | Netflix | 730 | – |
Contenuti originali più visti in streaming
| 1 | Reacher | Prime Video | 1,180 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | The Crown | Netflix | 1,139 | = |
| 3 | Uno splendido errore | Netflix | 708 | = |
| 4 | Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo | Disney+ | 572 | N |
| 5 | Obliterated | Netflix | 382 | – |
| 6 | Car Masters: Dalla ruggine alla gloria | Netflix | 345 | + |
| 6 | School Spirits | Netflix / Paramount+ | 345 | = |
| 8 | Dr. Death | Peacock | 302 | + |
| 9 | Virgin River | Netflix | 262 | – |
| 10 | La casa delle bambole di Gabby | Netflix | 251 | + |
Contenuti acquisiti più visti in streaming
| 1 | Young Sheldon | Max / Netflix | 1,408 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bluey | Disney+ | 925 | + |
| 3 | Grey's Anatomy | Netflix | 908 | – |
| 4 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 698 | = |
| 5 | Suits | Netflix / Peacock | 659 | = |
| 6 | The Big Bang Theory | Max | 592 | = |
| 7 | CoComelon | Netflix | 521 | = |
| 8 | Friends | Max | 479 | = |
| 9 | Una mamma per amica | Netflix | 463 | + |
| 10 | SpongeBob | Paramount+ / Prime Video | 440 | + |












