Le serie tv più viste in streaming: La caduta della casa degli Usher, ancora al primo posto, cresce del 19%
La miniserie horror di Mike Flanagan batte per la seconda volta il legal drama fenomeno delle scorse settimane Suits.
L'effetto Halloween sulla classifica delle Serie TV più viste in streaming negli Stati Uniti si fa sentire ancora di più nella settimana dal 16 al 22 ottobre. Gli ultimi dati forniti da Nielsen rilevano che la miniserie horror di Netflix La caduta della casa degli Usher è la più vista in assoluto per la seconda settimana consecutiva, con altri 1,47 miliardi di minuti fruiti, in crescita del 19% rispetto alla settimana di debutto. Ma lo evidenzia anche l'ottimo andamento di Piccoli brividi su Disney+: 594 milioni di minuti; una delle pochissime serie non Marvel o Star Wars della piattaforma a entrare nella Top 10 di Nielsen. Inoltre, si nota come, per la prima volta da giungo, il legal drama Suits non occupi il primo posto della classifica per più di una settimana. Primo posto che nelle ultime diciotto ha occupato ben quindici volte. La serie rimane sopra il miliardo di minuti visti dagli abbonati a Netflix e Peacock, ma in calo di un ulteriore, modesto 5%.
Sempre su Netflix si registra l'ottima partenza del crime drama britannico Bodies con 633 milioni di minuti visti. La serie entra in Top 10 sopra Piccoli brividi, che la scorsa settimana era stata erroneamente classificata da Nielsen come titolo acquisito, apparentemente perché condiviso tra due piattaforme. Cala leggermente Loki su Disney+ (525 contro 588 milioni), mentre galoppano le altre serie in licenza di Netflix, da Grey's Anatomy a NCIS a Una mamma per amica. Quest'ultima è tornata a crescere soprattutto nelle ultime settimane, segno che al pubblico piace la compagnia delle ragazze Gilmore soprattutto durante il periodo autunnale. Rispetto a sette giorni fa, i numeri sono migliorati di un ulteriore 17%.
Contenuti più visti in streaming
| 1 | La caduta della casa degli Usher | Netflix | 1,468 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Suits | Netflix / Peacock | 1,059 | = |
| 3 | Grey's Anatomy | Netflix | 860 | = |
| 4 | Bluey | Disney+ | 840 | = |
| 5 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 811 | + |
| 6 | Old Dads | Netflix | 728 | N |
| 7 | Una mamma per amica | Netflix | 698 | + |
| 8 | CoComelon | Netflix | 667 | + |
| 9 | Bodies | Netflix | 633 | N |
| 10 | Piccoli brividi | Disney+ / Hulu | 594 | + |
Contenuti originali più visti in streaming
| 1 | La caduta della casa degli Usher | Netflix | 1,468 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bodies | Netflix | 633 | N |
| 3 | Piccoli brividi | Disney+ / Hulu | 594 | + |
| 4 | L'amore è cieco | Netflix | 574 | – |
| 5 | Loki | Disney+ | 525 | – |
| 6 | The Great British Baking Show | Netflix | 447 | = |
| 7 | Pacto de silencio | Netflix | 444 | + |
| 8 | Lupin | Netflix | 346 | – |
| 9 | Virgin River | Netflix | 308 | – |
| 10 | The Morning Show | Apple TV+ | 290 | + |
Contenuti acquisiti più visti in streaming
| 1 | Suits | Netflix / Peacock | 1,059 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Grey's Anatomy | Netflix | 860 | = |
| 3 | Bluey | Disney+ | 840 | = |
| 4 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 811 | = |
| 5 | Una mamma per amica | Netflix | 698 | + |
| 6 | CoComelon | Netflix | 667 | – |
| 7 | The Big Bang Theory | Max | 552 | + |
| 8 | I Simpson | Disney+ | 491 | + |
| 9 | Friends | Max | 446 | + |
| 9 | Shameless | Netflix | 446 | – |












