Le Serie TV più viste in streaming: Debutto record per Un inganno di troppo
La miniserie basata sul romanzo di Harlan Coben vista per oltre 3 miliardi di minuti. Miglior risultato dall'agosto del 2023.
Le prime Top 10 di Nielsen per il 2024 dello streaming spiegano perfettamente perché, appena tre settimane dopo il debutto di Un inganno di troppo, Netflix abbia annunciato altri due adattamenti degli amati romanzi di Harlan Coben. Nella settimana dall'1 al 7 gennaio, il thriller britannico con Michelle Keegan è stato visto sorprendentemente per 3,03 miliardi di minuti: più di qualunque altro contenuto originale e acquisito e il miglior risultato per un qualsiasi titolo dall'agosto dello scorso anno, quando Suits, con 126 episodi in più, fu vista in una sola settimana per 3,24 miliardi di minuti. Un inganno di troppo non solo ha superato più del doppio il secondo classificato, Reacher di Prime Video, visto per 1,37 milioni di minuti, ha pressoché annebbiato anche la ben più promossa The Brothers Sun, fermatasi a 696 milioni.
Non ne ha sofferto, invece, la sitcom Young Sheldon, che con altri 1,36 miliardi di minuti visti nella prima settimana dell'anno ha confermato gli ottimi numeri che le avevano permesso di chiudere il 2023 al primo posto nella Top 10 generale. Merito, come abbiamo scritto più volte, dell'arrivo delle repliche nel catalogo di Netflix. Un balsamo che continua a far bene anche a Suits, tornata sopra la decima posizione con altri 766 milioni di minuti visti. Nel frattempo, su Disney+ inizia con il quarto episodio la discesa di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, sebbene con numeri tutt'altro che preoccupanti (627 milioni, il 10% in meno rispetto alla settimana precedente), mentre nella seconda settimana di disponibilità sono decollati senza strafare i numeri di Berlino, lo spin-off prequel de La casa di carta (393 milioni, il 43% in più).
Contenuti più visti in streaming
| 1 | Un inganno di troppo | Netflix | 3,036 | N |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Reacher | Prime Video | 1,376 | + |
| 3 | Young Sheldon | Max / Netflix | 1,366 | – |
| 4 | Bluey | Disney+ | 1,251 | – |
| 5 | Grey's Anatomy | Netflix | 1,071 | = |
| 6 | The Equalizer 3 - Senza tregua | Netflix | 1,019 | N |
| 7 | Aquaman | Max / Netflix | 955 | + |
| 8 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 928 | – |
| 9 | Suits | Netflix / Peacock | 766 | + |
| 10 | The Big Bang Theory | Max | 757 | + |
Contenuti originali più visti in streaming
| 1 | Un inganno di troppo | Netflix | 3,036 | N |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Reacher | Prime Video | 1,376 | = |
| 3 | The Crown | Netflix | 718 | – |
| 4 | The Brothers Sun | Netflix | 696 | N |
| 5 | Sei ciò che mangi: Gemelli a confronto | Netflix | 639 | N |
| 6 | Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo | Disney+ | 627 | – |
| 7 | Uno splendido errore | Netflix | 495 | – |
| 8 | Berlino | Netflix | 393 | + |
| 9 | Dave Chappelle: The Dreamer | Netflix | 376 | + |
| 10 | The Act | Hulu | 317 | + |
Contenuti acquisiti più visti in streaming
| 1 | Young Sheldon | Max / Netflix | 1,366 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bluey | Disney+ | 1,251 | = |
| 3 | Grey's Anatomy | Netflix | 1,071 | = |
| 4 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 928 | = |
| 5 | Suits | Netflix / Peacock | 766 | = |
| 6 | The Big Bang Theory | Max | 757 | = |
| 7 | Una mamma per amica | Netflix | 642 | + |
| 8 | Tacoma FD | Max / Netflix | 622 | + |
| 9 | Law & Order: Unità Speciale | Hulu / Peacock | 594 | – |
| 10 | Friends | Max | 592 | = |












