Le Serie TV più viste in streaming: Cresce The Brothers Sun, stabile Un inganno di troppo
Inoltre, debutto positivo per la nuova serie Marvel Echo e per lo spin-off di Ted.
Ha avuto bisogno di qualche giorno per ingranare The Brothers Sun, la nuova serie di Netflix con protagonisti il premio Oscar Michelle Yeoh e Justin Chien. Le Top 10 di Nielsen dei contenuti più visti in streaming nella settimana dall'8 al 14 gennaio evidenziano una crescita del 38% nella seconda settimana di disponibilità, sfiorando il miliardo di minuti fruiti negli Stati Uniti. Il primato resta però saldamente nelle mani di Un inganno di troppo, la miniserie di Netflix basata sul romanzo omonimo di Harlan Coben, vista per altri 2,39 miliardi di minuti dopo i 3,03 della settimana precedente.
Su Prime Video la seconda stagione di Reacher si è mantenuta sopra il miliardo di minuti visti per la quinta settimana consecutiva, a ulteriore conferma del grande successo della serie d'azione basata sui romanzi di Lee Child, tale da essere stata rinnovata velocemente per un ulteriore ciclo di episodi. Positivo, poi, il lancio su Disney+ della miniserie Marvel Echo. Con 731 milioni di minuti visti, lo spin-off di Hawkeye incentrato sull'omonimo personaggio interpretato da Alaqua Cox ha fatto meglio di Loki 2 e Secret Invasion, sebbene in questo caso fossero disponibili fin da subito tutti gli episodi. Anche Ted, sequel del film omonimo di Seth MacFarlane, ha debuttato in Top 10, risultato non così comune per una serie Peacock, generando 542 milioni minuti visualizzati.
Contenuti più visti in streaming
| 1 | Un inganno di troppo | Netflix | 2,399 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bluey | Disney+ | 1,495 | + |
| 3 | Reacher | Prime Video | 1,058 | – |
| 4 | Young Sheldon | Max / Netflix | 1,051 | – |
| 5 | Grey's Anatomy | Netflix | 963 | = |
| 6 | The Brothers Sun | Netflix | 960 | + |
| 7 | Lift | Netflix | 872 | N |
| 8 | Loudermilk | Netflix | 846 | + |
| 9 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 835 | – |
| 10 | Echo | Disney+ / Hulu | 731 | N |
Contenuti originali più visti in streaming
| 1 | Un inganno di troppo | Netflix | 2,399 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Reacher | Prime Video | 1,058 | = |
| 3 | The Brothers Sun | Netflix | 960 | + |
| 4 | Echo | Disney+ / Hulu | 731 | N |
| 5 | Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo | Disney+ | 618 | + |
| 6 | Ted | Peacock | 542 | N |
| 7 | The Crown | Netflix | 477 | – |
| 8 | Ragazzo divora universo | Netflix | 386 | N |
| 9 | Sei ciò che mangi: Gemelli a confronto | Netflix | 315 | – |
| 10 | Uno splendido errore | Netflix | 307 | – |
Contenuti acquisiti più visti in streaming
| 1 | Bluey | Disney+ | 1,495 | + |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Young Sheldon | Max / Netflix | 1,051 | – |
| 3 | Grey's Anatomy | Netflix | 963 | = |
| 4 | Loudermilk | Netflix | 846 | + |
| 5 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 835 | – |
| 6 | Suits | Netflix / Peacock | 693 | – |
| 7 | The Big Bang Theory | Max | 682 | – |
| 8 | Criminal Minds | Hulu / Paramount+ | 560 | + |
| 9 | Friends | Max | 548 | + |
| 10 | CoComelon | Netflix | 541 | + |












