Suits torna ad essere la serie tv più vista in streaming
Il legal drama al primo posto della Top 10 per 13 settimane. Tra le più viste anche Virgin River e Sex Education.
Dopo una settimana al secondo posto, battuta dall'arrivo su Netflix della quinta stagione di Virgin River, Suits torna ad essere la Serie TV più vista sulle piattaforme streaming negli Stati Uniti. Nella settimana dal 18 al 24 settembre, il legal drama fenomeno degli ultimi mesi è stato visto per altri 1,79 miliardi di minuti, rafforzando il suo record di titolo per più tempo al primo posto della Top 10 da quando Nielsen ha avvito questi conteggi oltre tre anni fa. Ora sono 13 settimane (su 14). Si stima inoltre che in tutto questo tempo Suits sia stata fruita per 40,55 miliardi di minuti, oltre 9 miliardi in più rispetto al titolo al secondo posto per il 2023, la serie animata di Disney+ Bluey.
Mentre Virgin River scivola in terza posizione nella classifica generale con 1,24 miliardi di minuti visionati, circa il 40% in meno rispetto alla settimana precedente, la Top 10 riaccoglie Sex Education in occasione dell'uscita della quarta e ultima stagione. I minuti visti sono stati 634 milioni. Tra le serie originali, più di Ahsoka, tuttavia stabile rispetto al risultato precedente. Netflix si conferma destinazione ideale per i grandi titoli del passato. Dopo l'incredibile popolarità ritrovata di Suits, la piattaforma ha dichiarato di voler spingere ulteriormente l'acceleratore con le acquisizioni. Nel frattempo, l'arrivo nell'offerta di due passati capolavori di HBO, le miniserie Band of Brothers e The Pacific, ha avuto subito un impatto nella gerarchia della relativa Top 10.
Contenuti più visti in streaming
| 1 | Suits | Netflix / Peacock | 1,791 | + |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Elemental | Disney+ | 1,334 | + |
| 3 | Virgin River | Netflix | 1,235 | – |
| 4 | Bluey | Disney+ | 856 | = |
| 5 | Grey's Anatomy | Netflix | 779 | = |
| 6 | S.W.A.T. | Hulu / Netflix / Paramount+ | 692 | = |
| 7 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 686 | + |
| 8 | Sex Education | Netflix | 634 | + |
| 9 | Una mamma per amica | Netflix | 631 | + |
| 10 | CoComelon | Netflix | 605 | – |
Contenuti originali più visti in streaming
| 1 | Virgin River | Netflix | 1,235 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sex Education | Netflix | 634 | + |
| 3 | Ahsoka | Disney+ | 570 | + |
| 4 | Murdaugh Murders: Scandalo nel profondo Sud | Netflix | 563 | + |
| 5 | La Ruota del Tempo | Prime Video | 531 | + |
| 6 | Only Murders in the Building | Hulu | 489 | – |
| 7 | One Piece | Netflix | 479 | – |
| 8 | La mia prediletta | Netflix | 431 | – |
| 9 | L'amore è cieco | Netflix | 423 | + |
| 10 | The Morning Show | Apple TV+ | 422 | – |
Contenuti acquisiti più visti in streaming
| 1 | Suits | Netflix / Peacock | 1,791 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bluey | Disney+ | 856 | = |
| 3 | Grey's Anatomy | Netflix | 779 | = |
| 4 | S.W.A.T. | Hulu / Netflix / Paramount+ | 692 | = |
| 5 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 686 | + |
| 6 | Una mamma per amica | Netflix | 631 | + |
| 7 | CoComelon | Netflix | 605 | – |
| 8 | Band of Brothers | Max / Netflix | 559 | + |
| 9 | The Pacific | Max / Netflix | 491 | + |
| 10 | The Big Bang Theory | Max | 443 | – |












