Le serie tv più viste in streaming: Virgin River detronizza Suits dopo 12 settimane
Su Netflix con la quinta stagione, il drama sentimentale di Netflix è stato il più visto nella settimana dall'11 al 17 settembre.
Per la prima volta dopo 12 settimane consecutive, la serie tv Suits non è il contenuto più visto in streaming. Le ultime Top 10 di Nielsen rivelano che, nella settimana dall'11 al 17 settembre, il legal drama che ha frantumato tutti i record dello streaming è stato superato da un altro titolo. Con 2,05 miliardi di minuti visualizzati solo negli Stati Uniti, il drama sentimentale Virgin River, tornato su Netflix la settimana prima con la prima parte della stagione 5, ha detronizzato gli avvocati dello studio Pearson, visti per altri 1,9 miliardi di minuti; un dato comunque molto alto ma inferiore di un ulteriore 19,5% rispetto alla settimana precedente.
Nel frattempo, The Morning Show diventa la terza serie di Apple TV+ (dopo Ted Lasso e Hijack) a entrare nella Top 10 dei contenuti originali più visti in streaming. Nella settimana delle premiere della stagione 3, il drama con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon è stato visto per 350 milioni di minuti. Ben più notevole il risultato del thriller tedesco di Netflix La mia prediletta, che dopo i 504 milioni di minuti visionati nella settimana di debutto è stata fruita per altri 720. Questo gli ha permesso di accedere alla Top 10 generale in settima posizione, superando con ampio margine titoli più blasonati come One Piece (663 milioni), Ahsoka (577 milioni) e Only Murders in the Building (456 milioni).
Contenuti più visti in streaming
| 1 | Virgin River | Netflix | 2,054 | + |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Suits | Netflix / Peacock | 1,900 | – |
| 3 | Elemental | Disney+ | 1,726 | N |
| 4 | Bluey | Disney+ | 835 | + |
| 5 | Grey's Anatomy | Netflix | 834 | + |
| 6 | S.W.A.T. | Hulu / Netflix / Paramount+ | 798 | – |
| 7 | La mia prediletta | Netflix | 720 | + |
| 8 | CoComelon | Netflix | 666 | + |
| 9 | One Piece | Netflix | 663 | – |
| 10 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 603 | – |
Contenuti originali più visti in streaming
| 1 | Virgin River | Netflix | 2,054 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | La mia prediletta | Netflix | 720 | + |
| 3 | One Piece | Netflix | 663 | – |
| 4 | Ahsoka | Disney+ | 577 | + |
| 5 | Only Murders in the Building | Hulu | 456 | = |
| 6 | La Ruota del Tempo | Prime Video | 423 | – |
| 7 | Glow Up | Netflix | 399 | + |
| 8 | The Morning Show | Apple TV+ | 350 | + |
| 9 | Futurama | Hulu | 349 | = |
| 10 | Spy Ops: Operazioni speciali | Netflix | 288 | + |
Contenuti acquisiti più visti in streaming
| 1 | Suits | Netflix / Peacock | 1,900 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bluey | Disney+ | 835 | + |
| 3 | Grey's Anatomy | Netflix | 834 | + |
| 4 | S.W.A.T. | Hulu / Netflix / Paramount+ | 798 | – |
| 5 | CoComelon | Netflix | 666 | + |
| 6 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 603 | – |
| 7 | Una mamma per amica | Netflix | 549 | + |
| 8 | The Big Bang Theory | Max | 460 | – |
| 9 | Heartland | Hulu / Netflix/ Peacock | 428 | + |
| 10 | Friends | Max | 400 | = |












