Le Serie TV più viste in streaming: Ecco i numeri del successo di Reacher, che batte anche il finale di The Crown
La serie di Prime Video è stata la più vista nella settimana dall'11 al 17 dicembre. Battuta anche Young Sheldon.
Nielsen certifica il grande successo di Reacher. Dopo la notizia che alla serie d'azione tratta dai romanzi di Lee Child sono bastati pochi giorni e solo tre episodi per battere tutti i record d'ascolto del 2023 di Prime Video, le ultime rilevazioni della compagnia specializzata nella misurazione dell'audience non solo confermano la popolarità dello show con Alan Ritchson, lo pongono anche al primo posto tra le serie tv più viste in streaming nella settimana dall'11 al 17 dicembre. Con 1,68 miliardi di minuti visti, Reacher batte gli attesissimi episodi finali di The Crown su Netflix, fruiti per 1,22 miliardi di minuti, tuttavia in crescita di oltre il 200% rispetto ai sette giorni precedenti, e toglie il trofeo al campione delle ultime settimane Young Sheldon (1,42 miliardi), in leggera flessione. In una settimana nel complesso molto positiva per le piattaforme streaming negli Stati Uniti, con ben cinque titoli sopra il miliardo di minuti visti.
E se per The Crown si tratta della prima volta sopra il miliardo dal debutto della stagione 6 a novembre, per Uno splendido errore, un'altra serie di Netflix, è la prima volta in assoluto. Con 1,10 miliardi di minuti visti nella sua seconda settimana di disponibilità, il teen drama migliora i suoi numeri del 64%; un risultato non da poco che chiarisce perché sia stato rinnovato velocemente per una seconda stagione. E mentre sullo streaming si affaccia il fenomeno cinematografico Barbie, che con 518 milioni di minuti visti su Max per ora si tiene fuori dalla Top 10 generale, segnaliamo anche l'ennesimo buon risultato della non-ancora-rinnovata comedy di Netflix Obliterated, vista per altri 729 milioni di minuti.
Contenuti più visti in streaming
| 1 | Il mondo dietro di te | Netflix | 1,951 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Reacher | Prime Video | 1,687 | + |
| 3 | Young Sheldon | Max / Netflix | 1,428 | – |
| 4 | The Crown | Netflix | 1,221 | + |
| 5 | Uno splendido errore | Netflix | 1,105 | + |
| 6 | Grey's Anatomy | Netflix | 969 | = |
| 7 | Super Mario Bros. - Il film | Netflix | 898 | – |
| 8 | Bluey | Disney+ | 818 | – |
| 9 | Obliterated | Netflix | 729 | – |
| 10 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 722 | – |
Contenuti originali più visti in streaming
| 1 | Reacher | Prime Video | 1,687 | + |
|---|---|---|---|---|
| 2 | The Crown | Netflix | 1,221 | + |
| 3 | Uno splendido errore | Netflix | 1,105 | = |
| 4 | Obliterated | Netflix | 729 | – |
| 5 | Squid Game: La sfida | Netflix | 431 | – |
| 6 | School Spirits | Netflix / Paramount+ | 425 | + |
| 7 | Virgin River | Netflix | 398 | – |
| 8 | Yu Yu Hakusho | Netflix | 343 | N |
| 9 | La Seconda Guerra Mondiale: Voci dal fronte | Netflix | 325 | – |
| 10 | Sweet Home | Netflix | 282 | + |
Contenuti acquisiti più visti in streaming
| 1 | Young Sheldon | Max / Netflix | 1,428 | = |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Grey's Anatomy | Netflix | 969 | = |
| 3 | Bluey | Disney+ | 818 | = |
| 4 | NCIS | Netflix / Paramount+ | 722 | = |
| 5 | Suits | Netflix / Peacock | 652 | = |
| 6 | The Big Bang Theory | Max | 632 | = |
| 7 | CoComelon | Netflix | 487 | = |
| 8 | Friends | Max | 475 | = |
| 9 | Shameless | Netflix | 422 | + |
| 10 | Dr. House | Hulu / Peacock / Prime Video | 418 | + |












